Prijzen type 6
Accommodatie

Prijslijst stacaravan type 6

dagprijs dagprijs dagprijs dagprijs dagprijs dagprijs dagprijs 15%
2010 week zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag korting weekprijs
Januari 1  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
  2  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
  3  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
  4  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
Februari 5  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
  6  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
  7  nvt   nvt      42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  8    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
Maart 9    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  10    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  11    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  12    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
April 13    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  14    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  15    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  16    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  17    42,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00    
Mei 18     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00   54,60      309,40
  19     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00   54,60      309,40
  20     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00   54,60      309,40
  21     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00   54,60      309,40
Juni 22     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00   54,60      309,40
  23     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00   54,60      309,40
  24     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00   54,60      309,40
  25     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00   54,60      309,40
Juli 26     52,00   80,00   80,00   80,00   80,00   80,00   80,00    
  27   80,00   90,00   90,00   90,00   90,00   90,00   90,00    
  28   90,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00    
  29 101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00    
  30   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00    
Augustus 31   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00    
  32   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00    
  33   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00   101,00    
  34   101,00   90,00   90,00   90,00   90,00   90,00   90,00    
September 35   90,00   90,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00    
  36     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00    
  37     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00    
  38     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00     52,00    
Oktober 39     52,00     52,00     42,00     42,00     42,00     42,00     42,00    
  40    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  41    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  42    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  43    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
November 44    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  45    42,00     42,00     42,00   42,00     42,00     42,00     42,00    
  46     42,00     42,00  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt     
  47  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
December 48  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
  49  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
  50  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
  51  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  
  52  nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt   nvt                 -  

 

De stacaravans zijn niet voorzien van een individueel sanitair op de plaats.
Van 15/02/2010 tot 4/07-2010 en van 29/08/2010 tot 15/11/2010 krijgt u 15% korting op uw verblijf in een stacaravan van 7 dagen of langer.
De stacaravan zijn niet-roken.
Lakens zijn inbegrepen bij de huur van een stacaravan voor 7 nachten of langer. Attentie: het is noodzakelijk de lakens vooraf te reserveren.